关于同意ROSE PATIENCE NYAMBAJU等74名来华留学生延期的决定
各学院:
根据《江苏科技大学来华留学本科学生学籍管理办法》(江科大校〔2026〕15号)及《江苏科技大学来华留学研究生学籍管理办法》(江科大校〔2026〕14号)相关规定,经海外教育学院审议,现决定同意ROSE PATIENCE NYAMBAJU等74名来华留学生提出的延期申请。
延期留学生名单
海外教育学院
2026年6月16日
附件
74名延期留学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 层次 |
1 | 241611100005 | ROSE PATIENCE NYAMBAJU | 英语语言文学 | 硕士 |
2 | 241611100011 | NANJWAN RAY DOMINIC | 英语语言文学 | 硕士 |
3 | 241610301001 | CLIFFORD MUCHINENISHE CHIKOWORE | 信息与通信工程 | 硕士 |
4 | 241610301006 | FRANCK JUNIOR ATEBA | 信息与通信工程 | 硕士 |
5 | 231610301004 | ZOEYAR ABRAHAM TITUS | 信息与通信工程 | 硕士 |
6 | 241610301002 | EMMANUEL KOSSO ATEBA | 信息与通信工程 | 硕士 |
7 | 241610301007 | BATSIRAI SYDNEY CHIMPERU | 信息与通信工程 | 硕士 |
8 | 241610301005 | MOHAMMAD NAZMUL HAQUE | 信息与通信工程 | 硕士 |
9 | 221610700017 | DOMINIC ANNING | 计算机科学与技术 | 硕士 |
10 | 221610700024 | AYOUB RHEDDIOUI | 计算机科学与技术 | 硕士 |
11 | 231610700006 | ROCHEFORTE MOMO PARKER | 计算机科学与技术 | 硕士 |
12 | 231610700007 | TERRY MANYEAH | 计算机科学与技术 | 硕士 |
13 | 231610700008 | BEN SANVEE SAYWAY | 计算机科学与技术 | 硕士 |
14 | 231610700013 | JEREMIAH PAPAY KEZELEE | 计算机科学与技术 | 硕士 |
15 | 231610700016 | DESTINY PRAISE IBEOBI | 计算机科学与技术 | 硕士 |
16 | 231610700018 | LEVI ARKIE LEDLUM | 计算机科学与技术 | 硕士 |
17 | 231610700021 | CHRISTIAN JOREL DJIEMEGNI MONTHE | 计算机科学与技术 | 硕士 |
18 | 231610700023 | SHADWIN DAWIN NIMENE | 计算机科学与技术 | 硕士 |
19 | 231610700027 | FATU GIFTY MCCABE | 计算机科学与技术 | 硕士 |
20 | 231610700032 | CLAMUN MAXIMORE | 计算机科学与技术 | 硕士 |
21 | 231610700034 | MODOU LAMIN CAMARA | 计算机科学与技术 | 硕士 |
22 | 241610700005 | PALASH DAS | 计算机科学与技术 | 硕士 |
23 | 241610700007 | LUCKY RAÏSSA FOUEBOU | 计算机科学与技术 | 硕士 |
24 | 241610700011 | ANATOLE LOIC DONCHI ANOUTSA | 计算机科学与技术 | 硕士 |
25 | 241610700017 | MD ASADULLAH ALL MAMUN | 计算机科学与技术 | 硕士 |
26 | 241610700019 | AMNAY MOU | 计算机科学与技术 | 硕士 |
27 | 241610300003 | Avishek Barua | 控制科学与工程 | 硕士 |
28 | 241610300002 | Brendon Tanaka Galauza | 控制科学与工程 | 硕士 |
29 | 231610800006 | LANDRY LONTSI TCHIO | 能源动力 | 硕士 |
30 | 231610800005 | DANIEL DJEUDA DJAPA | 能源动力 | 硕士 |
31 | 231612000004 | SMITHSOM MANU | 化学工程与技术 | 硕士 |
32 | 241612000006 | LETHISIA INGRID WANDJI GACHA | 化学工程与技术 | 硕士 |
33 | 241612000005 | TANYARADZWA CHIKOMWE | 化学工程与技术 | 硕士 |
34 | 241611200003 | USMAN ULLAH | 物理学 | 硕士 |
35 | 221610401005 | ALLY HASSAN MAKONO | 工商管理MBA | 硕士 |
36 | 231610401001 | SHANIYAZ SHAMUHAMMEDOV | 工商管理MBA | 硕士 |
37 | 231610401002 | SAID AICHA | 工商管理MBA | 硕士 |
38 | 231610401008 | ROSTOM TAMEDJARET | 工商管理MBA | 硕士 |
39 | 231610402001 | DAYANCH MAMEDANNAYEV | 企业管理 | 硕士 |
40 | 231610402005 | JANE LEE NYAZVIGO | 企业管理 | 硕士 |
41 | 241610401001 | WALEED YAHYA SALAH AL-BAREDA | 工商管理MBA | 硕士 |
42 | 241610401005 | ISMAIL ABDI HASSAN | 工商管理MBA | 硕士 |
43 | 241610402002 | FLORA NGOZI DIKE | 企业管理 | 硕士 |
44 | 241610402003 | DARLIENE BIEN IBONG | 企业管理 | 硕士 |
45 | 241610402008 | JULIENNE NGO BAHANAG | 企业管理 | 硕士 |
46 | 231610100002 | MARINETTE MEZANOU | 船舶与海洋工程 | 硕士 |
47 | 241610100002 | EVARPELLIA MKHOSANA | 船舶与海洋工程 | 硕士 |
48 | 241610100003 | PERCY TINEYI | 船舶与海洋工程 | 硕士 |
49 | 231610100007 | AHMADOU TIDJANI MOUNBANA NJOYA | 船舶与海洋工程 | 硕士 |
50 | 241611801001 | FREDERICKE MARTIN ATIBASSA ESSAMA | 生物学 | 硕士 |
51 | 241610900010 | MOHAMED BOLY KEIRA | 土木工程 | 硕士 |
52 | 231610900001 | RIDOVICK BAZOR NDEM BOSSOMO | 土木工程 | 硕士 |
53 | 221610900002 | FADIMATU MAWULI SEBA | 土木工程 | 硕士 |
54 | 231610200005 | NAZIR ULLAH | 机械工程 | 硕士 |
55 | 231611100014 | ISAAC AMOAKO OSEI | 英语语言文学 | 硕士 |
56 | 230510400002 | IDRIS ISHAGA SALE | 管理科学与工程 | 博士 |
57 | 230510600002 | AZFAR HAMEED | 材料科学与工程 | 博士 |
58 | 230510600001 | EVA JULIANTI | 材料科学与工程 | 博士 |
59 | 220510600001 | ROMARIC TANGOU | 材料科学与工程 | 博士 |
60 | 230510100006 | MD MOTAHER HOSSAIN | 船舶与海洋工程 | 博士 |
61 | 230510100004 | FRANCK AUREL LIKEUFACK MDEMAYA | 船舶与海洋工程 | 博士 |
62 | 230511800001 | Suzan Adel | Animal Science | 博士 |
63 | 230511800004 | Summan siraj | Animal Science | 博士 |
64 | 230511800005 | MARRIAM KHURSHID | Animal Science | 博士 |
65 | 230510800002 | SAMUEL IDIABA | 船舶与海洋工程(轮机工程) | 博士 |
66 | 230510800005 | DESTINIE DAVRELH ODILON MAKOUEZI | 船舶与海洋工程(轮机工程) | 博士 |
67 | 220510800003 | CHABI CHRISTIAN MONSIA | 船舶与海洋工程(轮机工程) | 博士 |
68 | 222910701115 | TCHOFFO JIBRIL AARON | 计算机科学与技术 | 本科 |
69 | 212910401110 | TAHA EL HOUARI | 工商管理BBA | 本科 |
70 | 222910401101 | SAID MUHUMED SERAR | 工商管理BBA | 本科 |
71 | 222910401102 | FARHAT YAGSHYYEV | 工商管理BBA | 本科 |
72 | 222910401105 | GULHATYJA SOHBETOVA | 工商管理BBA | 本科 |
73 | 222910401108 | REAGANE NKULU NUMBI | 工商管理BBA | 本科 |
74 | 212910901104 | AHMED ABUBAKAR | 土木工程 | 本科 |


